Timetable

Click on the date for the timetable :
Mai 2012
LMMJVSD
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Juin 2012
LMMJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Juillet 2012
LMMJVSD
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
27 Mai 2012

Circuit Cap Hornu

Trip Cap Hornu: 40 minutes.
Visit the heart of the bay of the Somme till Cap Hornu and back to the port of Saint-Valery-sur-Somme.

Départs à :
17h15
Gallery
click to enlarge
photos